Aktualni cjenik
Datum cjenika: 2026-11-17 · Objavljeno 17.11.2026. 00:40:05
Arhiva cjenika
| Datum | Objavljeno | Verzija | Datoteke |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 17.11.2026. 00:40:05 | 13 | CSV · XML |
| 2026-11-17 | 17.11.2026. 00:35:06 | 12 | CSV · XML |
| 2026-11-17 | 17.11.2026. 00:30:06 | 11 | CSV · XML |
| 2026-11-17 | 17.11.2026. 00:25:05 | 10 | CSV · XML |
| 2026-11-17 | 17.11.2026. 00:07:31 | 9 | CSV · XML |
| 2026-11-16 | 16.11.2026. 23:55:04 | 7 | CSV · XML |
| 2026-11-16 | 16.11.2026. 23:48:21 | 6 | CSV · XML |
Cijene su iskazane u EUR. Strojno čitljive datoteke ne zahtijevaju prijavu.